29.01
2010
РУП «Белтелеком» информирует о том, что с 1 февраля отменяет валютные тарифы на услуги доступа в интернет по выделенной линии для юридических лиц и вводит тарифы в белорусских рублях.
Стоит отметить, что в релизе нигде не указано про переход на рублевые расчеты Белтелекома вместе с другими провайдерами.
Кроме изменения расчетной единицы в тарифах за доступ в интернет по выделенной линии, с 1 февраля в 2 раза снижается стоимость этой услуги для юридических лиц. Снижение также касается услуги по объединению корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN). С 1 февраля, абонементная плата за точку подключения уменьшается на 30%, а оплата за пропуск трафика на 40%. Вместе со снижением тарифа на пропуск трафика вводится принцип дифференцированной оплаты, что предполагает еще большее снижение стоимости услуги при выборе абонентом большей скорости подключения. Также снижается плата за предоставление виртуальной выделенной линии в 2 раза для подключения к точке пиринга на скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с.
Ниже приводим сравнение прежних и новых тарифов:
| Вид услуги (Пиринг) |
Период оплаты | Стоимость, руб. (без учета НДС) |
|---|---|---|
| Предоставление виртуальной выделенной линии для подключения к точке обмена национальным трафиком в зоне 1: | ||
| на скорости 10 Мбит/с | в месяц | 1 792 000 901 120 |
| на скорости 100 Мбит/с | в месяц | 17 920 000 7 884 800 |
| Предоставление виртуальной выделенной линии для подключения к точке обмена национальным трафиком в зоне 2: | ||
| на скорости 10 Мбит/с | в месяц | 3 584 000 1 720 320 |
| на скорости 100 Мбит/с | в месяц | 35 840 000 15 052 800 |
| Предоставление виртуальной выделенной линии для подключения к точке обмена национальным трафиком в зоне 3: | ||
| на скорости 10 Мбит/с | в месяц | 6 963 200 3 276 800 |
| на скорости 100 Мбит/с | в месяц | 69 632 000 28 672 000 |
| Примечание 1: Сверх указанных тарифов взимается налог на добавленную стоимость | ||
| Примечание 2: зона 1 – г. Минск, зона 2 – Минская область, зона 3-Республика Беларусь кроме г. Минска и Минской области. | ||
| Примечание 3: Стоимость предоставления доступа к точке обмена национальным трафиком для операторов зон 1, 2 и 3 одинакова | ||
| Вид услуги (Доступ к сети Интернет по выделенной линии) | в месяц $/руб. |
|---|---|
| Абонентская плата при подключении к оборудованию IP-узла сети передачи данных в синхронном режиме: | |
| Со скоростью до 64 Кбит/с | 74 /105 000 |
| Со скоростью до 128 Кбит/с | 133 / 189 000 |
| Со скоростью до 192 Кбит/с | 203 / 287 000 |
| Со скоростью до 256 Кбит/с | 259 / 367 000 |
| Со скоростью до 384 Кбит/с | 350 / 495 000 |
| Со скоростью до 512 Кбит/с | 469 / 664 000 |
| Со скоростью до 768 Кбит/с | 581 / 822 000 |
| Со скоростью до 1Мбит/с | 607 / 860 000 |
| Со скоростью до 1,5 Мбит/с | 854 / 1 200 000 |
| Со скоростью до 2 Мбит/с | 980 / 1 400 000 |
| Со скоростью до 3 Мбит/с | 1630 / 2 300 000 |
| Со скоростью до 4 Мбит/с | 2060 / 2 900 000 |
| Со скоростью до 5 Мбит/с | 2555 / 3 600 000 |
| Со скоростью до 6 Мбит/с | 2980 / 4 200 000 |
| Со скоростью до 7 Мбит/с | 3470 / 4 900 000 |
| Со скоростью до 8 Мбит/с | 3900 / 5 500 000 |
| Со скоростью до 9 Мбит/с | 4260 / 6 000 000 |
| Со скоростью до 10 Мбит/с | 4610 / 6 500 000 |
| Свыше 10 Мбит/с, за каждый последующий полный 1 Мбит/с | 350 / 500 000 |
| При подключении к оборудованию IP-узла сети передачи данных в асинхронном режиме: | |
| Со скоростью до 19,2 Кбит/с | 42 / 57 000 |
| Со скоростью до 33,6 Кбит/с | 49 / 67 000 |
Похожие новости провайдеров:
- Белтелеком продолжает расширять зону доступа Wi-Fi
- «Белтелеком» снижает ежемесячный платеж для xDSL-провайдеров
- «Белтелеком» снизил цену подключения xDSL на линии
- Белтелеком снижает цены для провайдеров
- Состоялась неформальная встреча с представителем РУП «Белтелеком»
