30.01
2010

Провайдер TCM информирует своих клиентов об изменении тарифов с 1 февраля. Изменения коснулись тарифных планов c предоплаченным трафиком и тарифа «UNIVERSAL» :

Тарифный план Абонентская плата, руб. Объем трафика включенного в абонплату, МБ
Внешний Пиринг Внутренний Локальный
LIGHT 50 000 2000 + 2000 3000 + 3000 4000 6000 20000 30000 10000 unlimited
START 70 000 3000 + 3000 5000 + 5000 6000 10000 30000 50000 20000 unlimited
BRONZE 90 000 5000 + 5000 7000 + 7000 10000 14000 40000 70000 unlimited
SILVER 155 000 10000 + 10000 13000 + 13000 20000 26000 60000 130000 unlimited
GOLD 265 000 20000 + 20000 25000 + 25000 40000 50000 150000 250000 unlimited
PLATINUM 385 000 30000 + 30000 40000 + 40000 60000 80000 unlimited unlimited
BRILLIANT 470 000 40000 + 40000 50000 + 50000 80000 100000 unlimited unlimited
HOMENET* 25 000 2000 + 2000 2500 + 2500 4000 5000 20000 25000 5000 unlimited
NIGHT** 80 000 10000 + 10000 15000 + 15000 20000 30000 60000 150000 unlimited
* Только для домашних сетей с минимальным количеством пользователей — 5
** Скорость, передача/прием в период с 8:00 до 18:00 (понедельник—пятница) — 256 Кбит/с


Похожие новости провайдеров:


, , ,

Цены на комплектующие на Украине. Форумы пользователей.
mediamarket.kiev.ua