29.05
2010
Провайдер TCM сообщил о грядущем снижении цен на своих тарифах с предоплаченным трафиком и ТП «UNIVERSAL».
Изменения вступят в силу с 1 июня.
| Тарифный план | Абонентская плата, руб. | Объем трафика включенного в абонплату, МБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний | Пиринг | Внутренний | Локальный | ||
| LIGHT | 50 000 | 4000 + 4000 | 8000 | 40000 | unlimited |
| START | 70 000 | 7000 + 7000 | 14000 | 70000 | unlimited |
| BRONZE | 90 000 | 10000 + 10000 | 20000 | 100000 | unlimited |
| SILVER | 155 000 | 20000 + 20000 | 40000 | 200000 | unlimited |
| GOLD | 265 000 | 40000 + 40000 | 80000 | 400000 | unlimited |
| PLATINUM | 385 000 | 60000 + 60000 | 120000 | unlimited | unlimited |
| BRILLIANT | 470 000 | 80000 + 80000 | 160000 | unlimited | unlimited |
| HOMENET* | 25 000 | 3000 + 3000 | 6000 | 30000 | unlimited |
| NIGHT** | 80 000 | 20000 + 20000 | 40000 | 200000 | unlimited |
Похожие новости провайдеров:
- TCM улучшает тарифы с предоплаченным трафиком
- ТСМ запустил сервис SMS-оповещений
- ТСМ вносит коррективы в публичный договор
- ТСМ улучшает тарифы к осени
- TCM снижает тарифы
