30.06
2010
Национальный оператор связи Белтелеком объявил о снижении цены с 1 июля на доступ к сети Интернет с гарантированной полосой пропускания для частных провайдеров вдвое, как и обещалось ранее. Условия первого этапа снижения цен провайдером-монополистом соблюдены.
Оплата канала со скоростью 1 Мбит/с установлена в размере 208 долларов США против бывших 416 долларов.
Грядущее снижение цен должно произойти 1 ноября текущего года с аналогичной скидкой.
Ниже представлены обновленные тарифы:
| № поз. | Виды услуг | Размер оплаты в дол. США, (без учета НДС) | |
|---|---|---|---|
| Оплата точки доступа в зависимости от скорости потока, в месяц | |||
| 1 | 64 Кбит/сек | 23 | |
| 2 | 128 Кбит/сек | 45 | |
| 3 | 192 Кбит/сек | 66 | |
| 4 | 256 Кбит/сек | 87 | |
| 5 | 384 Кбит/сек | 118 | |
| 6 | 512 Кбит/сек | 156 | |
| 7 | 768 Кбит/сек | 192 | |
| 8 | 1 Мбит/с | 208 | |
| 9 | 1,5 Мбит/с | 310 | |
| 10 | 2 Мбит/с | 412 | |
| 11 | 3 Мбит/с | 614 | |
| 12 | 4 Мбит/с | 814 | |
| 13 | 5 Мбит/с | 1 012 | |
| 14 | 6 Мбит/с | 1 205 | |
| 15 | 7 Мбит/с | 1 395 | |
| 16 | 8 Мбит/с | 1 572 | |
| 17 | 9 Мбит/с | 1 741 | |
| 18 | 10 Мбит/с | 1 907 | |
| 19 | 11 Мбит/с | 2 065 | |
| 20 | 12 Мбит/с | 2 223 | |
| 21 | 13 Мбит/с | 2 395 | |
| 22 | 14 Мбит/с | 2 566 | |
| 23 | 15 Мбит/с | 2 735 | |
| 24 | 16 Мбит/с | 2 895 | |
| 25 | 17 Мбит/с | 3 057 | |
| 26 | 18 Мбит/с | 3 208 | |
| 27 | 19 Мбит/с | 3 370 | |
| 28 | 20 Мбит/с | 3 520 | |
| 29 | с 21 Мбит/с до 25 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28 за каждый полный 1 Мбит/с | 175 | |
| 30 | с 26 Мбит/с до 30 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28,29 за каждый полный 1 Мбит/с | 174 | |
| 31 | с 31 Мбит/с до 40 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-30 за каждый полный 1 Мбит/с | 172 | |
| 32 | с 41 Мбит/с до 50 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-31 за каждый полный 1 Мбит/с | 170 | |
| 33 | с 51 Мбит/с до 60 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-32 за каждый полный 1 Мбит/с | 168 | |
| 34 | с 61 Мбит/с до 70 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-33 за каждый полный 1 Мбит/с | 166 | |
| 35 | с 71 Мбит/с до 80 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-34 за каждый полный 1 Мбит/с | 165 | |
| 36 | с 81 Мбит/с до 90 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-35 за каждый полный 1 Мбит/с | 164 | |
| 37 | с 91 Мбит/с до 100 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-36 за каждый полный 1 Мбит/с | 163 | |
| 38 | со 101 Мбит/с до 155 Мбит/с включительно сверх ст.1 поз. 28-37 за каждый полный 1 Мбит/с | 160 | |
| 39 | Свыше 155 Мбит/с сверх ст.1 поз. 28-38 за каждый полный 1 Мбит/с | 157 | |
| 38 | Инсталляция цифрового канала (единовременно) | 70 | |
| 39 | Переинсталляция цифрового канала (единовременно) | 20 | |
| Примечания: | |||
| 1. | Сверх указанных тарифов взимается налог на добавленную стоимость. | ||
| 2. | Оплата за услуги производится в белорусских рублях по официальному курсу на день платежа или на дату определенную по соглашению сторон. | ||
Похожие новости провайдеров:
- diallog снизил цены и ввел новые интернет-тарифы
- Белтелеком снижает цены для провайдеров на 25%
- Белтелеком снизил цены для операторов на 15%
- «Белтелеком» снизил цены для провайдеров
- Белтелеком снижает цены для провайдеров
