09.02
2011
По данным Internet World Stats в прошедшем 2010 году из 6,8 миллиардов землян интернетом пользовались 1,9 миллиардов человек.
В десятке стран, лидирующих по уровню проникновения интернета доминирует Евросоюз, включая всю Скандинавию. Беларусь в общем рейтинге интернет-держав находится на 64-м месте — между Болгарией и Грецией, оставив позади Россию, Украину, Китай и Грузию.
Среди скандинавских стран наименьший показатель зафиксирован на уровне 85,3% (Финляндия), а максимальный – 97,6% (Исландия). Примечательно, что именно в Финляндии в конце 2009 года был принят закон, приравнивающий право на доступ к высокоскоростному интернету к неотъемлемым правам человека. А в ряде крупных городов Исландии всем жителям еще в середине 2000-х годов предоставлялся повсеместный доступ к оптоволоконным сетям (хотя в стране популярно ADSL-соединение). Кроме того, в первую десятку вошли Бахрейн (88%) и Новая Зеландия (85,4%).
100 стран-лидеров по проникновению интернета 2010
№ | Страна | Проникновение
интернета (% населения) |
Население (чел.) | Количество интернет-пользователей (чел.) |
---|---|---|---|---|
1 | Исландия | 97,6 | 308 910 | 301 600 |
2 | Норвегия | 94,8 | 4 676 305 | 4 431 100 |
3 | Швеция | 92,5 | 9 074 055 | 8 397 900 |
4 | Гренландия | 90,2 | 57 637 | 52 000 |
5 | Нидерланды | 88,6 | 16 783 092 | 14 872 200 |
6 | Бахрейн | 88 | 738 004 | 649 300 |
7 | Дания | 86,1 | 5 515 575 | 4 750 500 |
8 | Новая Зеландия | 85,4 | 4 213 418 | 3 600 000 |
9 | Финляндия | 85,3 | 5 255 695 | 4 480 900 |
10 | Люксембург | 85,3 | 497 538 | 424 500 |
11 | Великобритания | 82,5 | 62 348 447 | 51 442 100 |
12 | Южная Корея | 81,1 | 48 636 068 | 39 440 000 |
13 | Бруней | 80,7 | 395 027 | 318 900 |
14 | Австралия | 80,1 | 21 262 641 | 17 033 826 |
15 | Андорра | 79,5 | 84 525 | 67 200 |
16 | Бермудские о-ва | 79,1 | 68 265 | 54 000 |
17 | Германия | 79,1 | 82 282 988 | 65 123 800 |
18 | Япония | 78,2 | 126 804 433 | 99 143 700 |
19 | Бельгия | 77,8 | 10 423 493 | 8 113 200 |
20 | Сингапур | 77,8 | 4 701 069 | 3 658 400 |
21 | Канада | 77,7 | 33 759 742 | 26 224 900 |
22 | США | 77,3 | 310 232 863 | 239 232 863 |
23 | Фарерские о-ва | 76,4 | 49 057 | 37 500 |
24 | ОАЭ | 75,9 | 4 975 593 | 3 777 900 |
25 | Швейцария | 75,3 | 7 623 423 | 5 739 300 |
26 | Монако | 75,2 | 30 586 | 23 000 |
27 | Эстония | 75,1 | 1 291 170 | 969 700 |
28 | Австрия | 74,8 | 8 214 160 | 6 143 600 |
29 | Гернси и Олдерни | 74,6 | 64 775 | 48 300 |
30 | Словакия | 74,3 | 5 470 306 | 4 063 600 |
31 | Израиль | 71,6 | 7 353 985 | 5 263 146 |
32 | Тайвань | 70,1 | 23 024 956 | 16 130 000 |
33 | Гиблартарские о-ва | 70 | 28 877 | 20 200 |
34 | Франция | 68,9 | 64 768 389 | 44 625 300 |
35 | Гонконг | 68,8 | 7 089 705 | 4 878 713 |
36 | Ниуэ | 68,8 | 1 598 | 1 100 |
37 | Латвия | 67,8 | 2 217 969 | 1 503 400 |
38 | Ирландия | 65,8 | 4 622 917 | 3 042 600 |
39 | Лихтенштейн | 65,7 | 35 002 | 23 000 |
40 | Чехия | 65,5 | 10 201 707 | 6 680 800 |
41 | Словения | 64,8 | 2 003 136 | 1 298 500 |
42 | Малайзия | 64,6 | 26 160 256 | 16 902 600 |
43 | Аргентина | 64,4 | 41 343 201 | 26 614 813 |
44 | Испания | 62,6 | 46 505 963 | 29 093 984 |
45 | Венгрия | 61,8 | 9 992 339 | 6 176 400 |
46 | Литва | 59,3 | 3 545 319 | 2 103 471 |
47 | Мальта | 59,1 | 406 771 | 240 600 |
48 | Токелау | 58,4 | 1 371 | 800 |
49 | Польша | 58,4 | 38 463 689 | 22 450 000 |
50 | Сербия | 55,9 | 7 344 847 | 4 107 000 |
51 | Сан-Марино | 54 | 31 477 | 17 000 |
52 | Уругвай | 52,8 | 3 510 386 | 1 855 000 |
53 | Катар | 51,8 | 840 926 | 30 000 |
54 | Италия | 51,7 | 58 090 681 | 30 026 400 |
55 | Македония | 51 | 2 072 086 | 1 057 400 |
56 | о-ва Кука | 50,5 | 11 870 | 6 000 |
57 | Гуам | 50,4 | 178 430 | 90 000 |
58 | Хорватия | 50 | 4 486 881 | 2 244 400 |
59 | Чили | 50 | 16 746 491 | 8 369 036 |
60 | Макао | 49,5 | 567 957 | 280 900 |
61 | Колумбия | 48,7 | 44 205 293 | 21 529 415 |
62 | Португалия | 48,1 | 10 735 765 | 5 168 800 |
63 | Болгария | 47,5 | 7 148 785 | 3 395 000 |
64 | Беларусь | 46,2 | 9 612 632 | 4 436 800 |
65 | Греция | 46,2 | 10 749 943 | 4 970 700 |
66 | Турция | 45 | 77 804 122 | 35 000 000 |
67 | Азербайджан | 44,4 | 8 303 512 | 3 689 000 |
68 | Коста-Рика | 44,3 | 4 516 220 | 2 000 000 |
69 | Черногория | 44,1 | 666 730 | 294 000 |
70 | Албания | 43,5 | 2 986 952 | 1 300 000 |
71 | Иран | 43,2 | 76 923 300 | 33 200 000 |
72 | Россия | 42,8 | 139 390 205 | 59 700 000 |
73 | Фр.Полинезия | 41,8 | 287 032 | 120 000 |
74 | Оман | 41,7 | 2 967 717 | 1 236 700 |
75 | Киргизия | 39,8 | 5 508 626 | 2 194 400 |
76 | Кувейт | 39,4 | 2 789 132 | 1 100 000 |
77 | Кипр | 39,3 | 1 102 677 | 433 800 |
78 | Сейшелльские о-ва | 38,4 | 88 340 | 33 900 |
79 | Саудовская Аравия | 38,1 | 25 731 776 | 9 800 000 |
80 | Бразилия | 37,8 | 201 103 330 | 75 943 600 |
81 | Новая Каледония | 37,4 | 227 436 | 85 000 |
82 | Реюньон | 36,5 | 822 986 | 300 000 |
83 | Румыния | 35,5 | 21 959 278 | 7 786 700 |
84 | Тувалу | 34,8 | 12 373 | 4 300 |
85 | Казахстан | 34,3 | 15 460 484 | 5 300 000 |
86 | Венесуэла | 34,2 | 27 223 228 | 9 306 916 |
87 | Тунис | 34 | 10 589 025 | 3 600 000 |
88 | Украина | 33,7 | 45 415 596 | 15 300 000 |
89 | о-ва Рождества | 33,1 | 1 402 | 464 |
90 | Мароко | 33 | 31 627 428 | 10 442 500 |
91 | Китай | 31,6 | 1 330 141 295 | 420 000 000 |
92 | Джерси | 31,6 | 93 363 | 29 500 |
93 | Босния и Герцоговина | 31,2 | 4 621 598 | 1 441 000 |
94 | Сев.Марианские о-ва | 31 | 51 484 | 15 980 |
95 | Доминиканская республика | 30,5 | 9 823 821 | 3 000 000 |
96 | Молдавия | 30 | 4 317 483 | 1 295 000 |
97 | Филиппинские о-ва | 29,7 | 99 900 177 | 29 700 000 |
98 | Кабо-Верде | 29,5 | 508 659 | 150 000 |
99 | Нигерия | 28,9 | 152 217 341 | 43 982 200 |
100 | Грузия | 28,3 | 4 600 825 | 1 300 000 |
Источник: CNews Analytics по данным Internet World Stats, 2010